我在这里制作了我的谷歌表格的模型:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WXrMifXo_ztjIvhiICC04oR5xcQsk7lF-vYX9x26iwc/edit?usp=sharing。 (我的实际数据由 105 行组成,如果这很重要的话。)
我再一次被难住了。我知道我以前已经这样做过,并且我知道我在这里找到了答案,但我不记得我是如何做的或正确地制定我的搜索以再次找到操作方法。
我有一份数据表:
家长/监护人 | 学生(年龄) | 班级 | 上课时间 |
---|---|---|---|
乔尼·史密斯 | 莎莉·史密斯 (11) | 与汤姆·琼斯先生辩论 | 第一期 |
乔尼·史密斯 | 莎莉·史密斯 (11) | 美国与简·格林女士的历史 | 第二期 |
乔尼·史密斯 | 丹·史密斯 (13) | 迈克·马丁先生的电脑动画 | 第二期 |
乔尼·史密斯 | 丹·史密斯 (13) | 与 Jane Good 女士一起修理自行车 | 第一期 |
本·琼斯 | 吉尔·琼斯 (11) | 与 Bill Bobbins 先生一起创作丙烯画 | 第三期 |
本·琼斯 | 吉尔·琼斯 (11) | 与罗伯特·罗宾斯先生一起了解世界历史 | 第一期 |
玛丽·布朗 | 南希·布朗 (11) | 绘画:与 Nancy McDuff 女士一起用笔和墨水 | 第二期 |
玛丽·布朗 | 南希·布朗 (11) | 与 Bill Bobbins 先生一起创作丙烯画 | 第三期 |
玛丽·布朗 | 南希·布朗 (11) | 与 Jane Good 女士一起修理自行车 | 第一期 |
玛丽·布朗 | 南希·布朗 (11) | 与 Ronald Doubtfire 教练一起去健身房 | 第四期 |
玛丽·布朗 | 乔·布朗 (12) | 绘画:与 Nancy McDuff 女士一起用笔和墨水 | 第二期 |
玛丽·布朗 | 乔·布朗 (12) | 与汤姆·琼斯先生辩论 | 第一期 |
玛丽·布朗 | 乔·布朗 (12) | 与 Ronald Doubtfire 教练一起去健身房 | 第四期 |
玛丽·布朗 | 乔·布朗 (12) | 戏剧:莎士比亚与比莉·博克瑟女士 | 第三期 |
玛丽·布朗 | 杰克·布朗 (14) | 凯西·库克女士的代数 I | 第三期 |
约翰·布莱克 | 安·布莱克 (13) | 和莎莉·格林教练一起游泳 | 第一期 |
约翰·布莱克 | 安·布莱克 (13) | 戏剧:莎士比亚与比莉·博克瑟女士 | 第三期 |
约翰·布莱克 | 萨姆·布莱克 (15) | 和莎莉·格林教练一起游泳 | 第一期 |
约翰·布莱克 | 萨姆·布莱克 (15) | 美国与简·格林女士的历史 | 第二期 |
约翰·布莱克 | 萨姆·布莱克 (15) | 戏剧:莎士比亚与比莉·博克瑟女士 | 第三期 |
我想制作另一张纸:
学生(年龄) | 家长/监护人 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 |
---|---|---|---|---|---|
莎莉·史密斯 (11) | 乔尼·史密斯 | 与汤姆·琼斯先生辩论 | 美国与简·格林女士的历史 | ||
丹·史密斯 (13) | 乔尼·史密斯 | 与 Jane Good 女士一起修理自行车 | 迈克·马丁先生的电脑动画 | ||
吉尔·琼斯 (11) | 本·琼斯 | 与罗伯特·罗宾斯先生一起了解世界历史 | 与 Bill Bobbins 先生一起创作丙烯画 | ||
南希·布朗 (11) | 玛丽·布朗 | 与 Jane Good 女士一起修理自行车。 | 绘画:与 Nancy McDuff 女士一起用笔和墨水 | 与 Bill Bobbins 先生一起创作丙烯画 | 与 Ronald Doubtfire 教练一起去健身房 |
乔·布朗 (12) | 玛丽·布朗 | 与汤姆·琼斯先生辩论 | 绘画:与 Nancy McDuff 女士一起用笔和墨水 | 戏剧:莎士比亚与比莉·博克瑟女士 | 与 Ronald Doubtfire 教练一起去健身房 |
杰克·布朗 (14) | 玛丽·布朗 | 凯西·库克女士的代数 I | |||
安·布莱克 (13) | 约翰·布莱克 | 和莎莉·格林教练一起游泳 | 戏剧:莎士比亚与比莉·博克瑟女士 | ||
萨姆·布莱克 (15) | 约翰·布莱克 | 和莎莉·格林教练一起游泳 | 美国与简·格林女士的历史 | 戏剧:莎士比亚与比莉·博克瑟女士 |
我使用 UNIQUE 提取结果表第一列的所有学生姓名。并 TRANSPOSE(UNIQUE) 提取顶行的课时。现在我需要在数据表 7493 中搜索与学生姓名和上课时间相匹配的班级标题。
我在这里制作了我的谷歌表格的模型:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WXrMifXo_ztjIvhiICC04oR5xcQsk7lF-vYX9x26iwc/edit?usp=sharing。
预先感谢您付出的时间和知识。