乔什 | |
---|---|
乔什 | |
Mike | thingthing6 |
彼得 | |
彼得 | |
任何东西12 | |
nicole | |
乔什 | |
nicole | |
乔什 | |
任何东西27 | |
nicole | 任何东西28 |
彼得 | |
nicole | |
彼得 thindthing35 | |
nicole | 任何东西36 |
这将是最后一个结果。 | |
注 | |
注 | 注 |
thing1 | |
任何东西2 | 彼得 thindhthing3 |
彼得
=CHOOSECOLS(REDUCE(,UNIQUE(A2:A), LAMBDA(a,c, IFNA(HSTACK(a,FILTER(A2:B, A2:A = c)),""))), SEQUENCE(1, COUNTA(UNIQUE(A2:A))*2, 2, 1))
乔什
thisththing4乔什
任何东西5
Mikethingthing6彼得
nicole彼得
任何11月
nicole任何东西12乔什
任何东西15nicole任何东西16乔什 thindthing9 | Mike | 任何东西10 | 任何11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任何东西14 | 彼得 | 任何东西17 | Mike | ||||
彼得 thing19 | nicole | 任何东西 | 任何东西21 | Mike | 任何东西22 | 彼得 | |
任何东西25 | Mike | 任何东西26 | 彼得 | ||||
任何东西29 | nicole | ||||||
彼得 thindthing31 | nicole | 任何东西32 | |||||
彼得 | |||||||
4滤波器函数,但结果不是动态的,首先是我定义名称,然后 | 动态过滤器并堆叠IT | 尝试这种方法 | 恢复: | ||||
thing1 | Mike | 任何东西2 | 彼得 thindhthing3 | nicole | |||
任何东西7 | thindhthing8 | 乔什 thindthing9 | Mike | 任何东西10 | |||
任何东西13 | Mike | 任何东西14 | 彼得 |
乔什
任何东西17 Mike thing18
任何东西
任何东西21
Mike 任何东西22
任何东西25 | Mike | 任何东西26 | 彼得 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任何东西29 | nicole | 任何东西30 | |||||
彼得 thindthing31 | nicole | 任何东西32 | |||||
彼得 | |||||||
Reduce函数 |