Office更新2405导致加载表单访问缓慢

问题描述 投票:0回答:1

我们在 5 月 30 日发布的 Office 365(版本 2405 17628.20110)中遇到问题

我们在使用 Microsoft Access 时遇到问题。我们遇到的问题是,当您使用该应用程序时,加载和关闭表单所需的时间越来越长。基本上我们看到的是,每次打开表单时,表单的绘制都会花费更长的时间。

我们编写了一个函数来说明这一点:

Public Function speedtest_rke(Optional M As Integer = 300)
'this is a speedtest that opens and closes forms. the drawing makes it become slow
Dim start As Single
Dim formOpen As Single
Dim T As Long
    Debug.Print "try id", "open form", "close form", "total time"
    For T = 1 To M
        start = Timer
        DoCmd.OpenForm "Tabel1", acNormal
        formOpen = Timer
        DoCmd.Close acForm, "Tabel1"
        Debug.Print T, formOpen - start, Timer - formOpen, Timer - start
    Next T
End Function

当我们执行该函数时,结果如下:

try id        open form     close form    total time
 1             0,4140625     0,0546875     0,46875 
 2             0,265625      0,0625        0,328125 
 3             0,2421875     0,078125      0,3203125 
 4             0,2578125     0,0546875     0,3125 
 5             0,2578125     0,0546875     0,3125 
 6             0,2578125     0,0625        0,3203125 
 7             0,28125       0,0703125     0,3515625 
 8             0,2578125     0,0625        0,3203125 
 9             0,2734375     0,0625        0,3359375 
 10            0,2421875     0,046875      0,2890625 
 11            0,265625      0,0625        0,328125 
 12            0,265625      0,078125      0,34375 
 13            0,2890625     0,0546875     0,34375 
 14            0,265625      0,0546875     0,3203125 
 15            0,25          0,0703125     0,3203125 
 16            0,390625      0,046875      0,4375 
 17            0,2734375     0,0703125     0,34375 
 18            0,296875      0,0546875     0,3515625 
 19            0,25          0,0546875     0,3046875 
 20            0,265625      0,0546875     0,3203125 
 21            0,2734375     0,0859375     0,359375 
 22            0,265625      0,0703125     0,3359375 
 23            0,2578125     0,0546875     0,3125 
 24            0,2734375     0,0625        0,3359375 
 25            0,3046875     0,0859375     0,390625 
 26            0,2734375     0,0625        0,3359375 
 27            0,3046875     0,0546875     0,359375 
 28            0,2578125     0,078125      0,3359375 
 29            0,2890625     0,0703125     0,359375 
 30            0,2890625     0,078125      0,3671875 
 31            0,3125        0,0859375     0,3984375 
 32            0,2890625     0,09375       0,3828125 
 33            0,3125        0,0859375     0,3984375 
 34            0,2890625     0,0859375     0,375 
 35            0,34375       0,0859375     0,4296875 
 36            0,296875      0,09375       0,390625 
 37            0,3515625     0,078125      0,4296875 
 38            0,3046875     0,078125      0,3828125 
 39            0,296875      0,1015625     0,3984375 
 40            0,3359375     0,09375       0,4296875 
 41            0,3125        0,1171875     0,4296875 
 42            0,34375       0,1015625     0,4453125 
 43            0,3046875     0,1015625     0,40625 
 44            0,4140625     0,1015625     0,515625 
 45            0,3515625     0,109375      0,4609375 
 46            0,3203125     0,1328125     0,453125 
 47            0,34375       0,109375      0,453125 
 48            0,3671875     0,1015625     0,46875 
 49            0,3515625     0,1328125     0,484375 
 50            0,3203125     0,125         0,4453125 
 51            0,375         0,109375      0,484375 
 52            0,34375       0,109375      0,453125 
 53            0,375         0,1171875     0,4921875 
 54            0,328125      0,1328125     0,4609375 
 55            0,359375      0,15625       0,515625 
 56            0,3671875     0,1484375     0,515625 
 57            0,390625      0,15625       0,546875 
 58            0,3671875     0,1640625     0,53125 
 59            0,3671875     0,15625       0,5234375 
 60            0,359375      0,1640625     0,5234375 
 61            0,359375      0,125         0,484375 
 62            0,375         0,1171875     0,4921875 
 63            0,3828125     0,125         0,5078125 
 64            0,390625      0,140625      0,53125 
 65            0,390625      0,1171875     0,5078125 
 66            0,359375      0,15625       0,515625 
 67            0,3671875     0,1328125     0,5 
 68            0,34375       0,1640625     0,5078125 
 69            0,3515625     0,140625      0,4921875 
 70            0,3671875     0,1640625     0,53125 
 71            0,3671875     0,15625       0,5234375 
 72            0,375         0,171875      0,546875 
 73            0,3671875     0,171875      0,5390625 
 74            0,390625      0,1640625     0,5546875 
 75            0,3828125     0,1640625     0,546875 
 76            0,40625       0,1640625     0,5703125 
 77            0,375         0,1796875     0,5546875 
 78            0,4375        0,15625       0,59375 
 79            0,3828125     0,1796875     0,5625 
 80            0,4453125     0,1875        0,6328125 
 81            0,390625      0,1640625     0,5546875 
 82            0,390625      0,1796875     0,5703125 
 83            0,4453125     0,171875      0,6171875 
 84            0,4296875     0,2421875     0,671875 
 85            0,40625       0,1796875     0,5859375 
 86            0,4453125     0,21875       0,6640625 
 87            0,46875       0,203125      0,671875 
 88            0,4453125     0,21875       0,6640625 
 89            0,4765625     0,2109375     0,6875 
 90            0,515625      0,234375      0,75 
 91            0,515625      0,21875       0,734375 
 92            0,5234375     0,2265625     0,75 
 93            0,4375        0,21875       0,65625 
 94            0,4453125     0,2265625     0,671875 
 95            0,4453125     0,2265625     0,671875 
 96            0,453125      0,21875       0,671875 
 97            0,4609375     0,2421875     0,703125 
 98            0,5           0,2265625     0,7265625 
 99            0,53125       0,2578125     0,7890625 
 100           0,546875      0,3125        0,859375 
 101           0,6015625     0,3046875     0,90625 
 102           0,4921875     0,3046875     0,796875 
 103           0,4921875     0,25          0,7421875 
 104           0,578125      0,234375      0,8125 
 105           0,5546875     0,2734375     0,828125 
 106           0,5546875     0,25          0,8046875 
 107           0,515625      0,296875      0,8125 
 108           0,5703125     0,3046875     0,875 
 109           0,5546875     0,3203125     0,875 
 110           0,609375      0,2890625     0,8984375 
 111           0,59375       0,296875      0,890625 
 112           0,6171875     0,296875      0,9140625 
 113           0,609375      0,296875      0,90625 
 114           0,6015625     0,28125       0,8828125 
 115           0,5625        0,3359375     0,8984375 
 116           0,59375       0,34375       0,9375 
 117           0,578125      0,34375       0,921875 
 118           0,6328125     0,3203125     0,953125 
 119           0,59375       0,3125        0,90625 
 120           0,578125      0,34375       0,921875 
 121           0,6640625     0,2890625     0,953125 
 122           0,6171875     0,3359375     0,953125 
 123           0,6328125     0,3125        0,9453125 
 124           0,6015625     0,328125      0,9296875 
 125           0,6171875     0,3203125     0,9375 
 126           0,6171875     0,3125        0,9296875 
 127           0,6875        0,3671875     1,054688 
 128           0,7109375     0,4140625     1,125 
 129           0,671875      0,359375      1,03125 
 130           0,6796875     0,3828125     1,0625 
 131           0,6953125     0,3828125     1,078125 
 132           0,7421875     0,4453125     1,1875 
 133           0,71875       0,4140625     1,132813 
 134           0,7734375     0,3828125     1,15625 
 135           0,71875       0,4296875     1,148438 
 136           0,734375      0,46875       1,203125 
 137           0,734375      0,421875      1,15625 
 138           0,703125      0,4296875     1,132813 
 139           0,7734375     0,4609375     1,234375 
 140           0,7890625     0,46875       1,257813 
 141           0,7421875     0,5078125     1,25 
 142           0,890625      0,5546875     1,445313 
 143           1,375         0,5234375     1,898438 
 144           0,9453125     0,5546875     1,5 
 145           0,9921875     0,578125      1,570313 
 146           0,9296875     0,53125       1,460938 
 147           0,9453125     0,59375       1,539063 
 148           1,390625      0,828125      2,21875 
 149           1,375         0,9140625     2,289063 
 150           1,390625      0,8671875     2,257813 
 151           1,390625      0,765625      2,15625 
 152           1,539063      0,8125        2,351563 
 153           1,28125       0,71875       2 
 154           1,3125        0,734375      2,046875 
 155           1,179688      0,6171875     1,796875 
 156           1,117188      0,7421875     1,859375 
 157           1,375         0,8671875     2,242188 
 158           1,3125        0,8359375     2,148438 
 159           1,070313      0,6875        1,757813 
 160           1,070313      0,7109375     1,78125 
 161           0,8359375     0,59375       1,429688 
 162           0,8828125     0,53125       1,414063 
 163           0,828125      0,578125      1,40625 
 164           0,859375      0,5625        1,421875 
 165           0,9140625     0,546875      1,460938 
 166           0,875         0,5390625     1,414063 
 167           0,8671875     0,5625        1,429688 
 168           0,875         0,609375      1,484375 
 169           0,9140625     0,6015625     1,515625 
 170           0,9140625     0,59375       1,507813 
 171           0,9453125     0,6328125     1,578125 
 172           1,03125       0,59375       1,625 
 173           0,9375        0,640625      1,578125 
 174           0,9140625     0,65625       1,570313 
 175           0,9453125     0,640625      1,585938 
 176           1,023438      0,953125      1,976563 
 177           0,90625       0,5546875     1,460938 
 178           0,9765625     0,546875      1,523438 
 179           0,90625       0,609375      1,515625 
 180           0,9609375     0,703125      1,664063 
 181           1,054688      0,765625      1,820313 
 182           1,5           1,046875      2,546875 
 183           1,40625       0,9296875     2,335938 
 184           1,601563      1,585938      3,1875 
 185           2,382813      2,84375       5,226563 
 186           2,492188      0,984375      3,476563 
 187           1,164063      0,796875      1,960938 
 188           2,039063      1,039063      3,078125 
 189           1,421875      0,8828125     2,304688 
 190           1,320313      0,9765625     2,296875 
 191           1,296875      0,9140625     2,210938 
 192           1,382813      0,8984375     2,28125 
 193           1,414063      0,921875      2,335938 
 194           1,335938      0,8515625     2,1875 
 195           1,257813      0,859375      2,117188 
 196           1,382813      0,890625      2,273438 
 197           1,25          1,148438      2,398438 
 198           2,046875      0,9375        2,984375 
 199           1,539063      1,1875        2,726563 
 200           1,5           1,109375      2,609375 
 201           1,585938      0,96875       2,554688 
 202           1,414063      0,9609375     2,375 
 203           1,5625        1,140625      2,703125 
 204           1,679688      1,15625       2,835938 
 205           1,742188      1,351563      3,09375 
 206           2,03125       1,265625      3,296875 
 207           1,921875      1,195313      3,117188 
 208           1,820313      1,148438      2,96875 
 209           1,726563      1,390625      3,117188 
 210           1,773438      1,109375      2,882813 
 211           1,445313      1,03125       2,476563 
 212           1,546875      1,132813      2,679688 
 213           1,710938      1,125         2,835938 
 214           1,609375      1,085938      2,695313 
 215           1,507813      1,179688      2,6875 
 216           1,570313      1,085938      2,65625 
 217           1,695313      1,273438      2,96875 
 218           1,640625      1,140625      2,78125 
 219           1,453125      1,070313      2,523438 
 220           1,515625      1,203125      2,71875 
 221           1,609375      1,1875        2,796875 
 222           1,71875       1,234375      2,953125 
 223           2,039063      1,273438      3,3125 
 224           1,71875       1,3125        3,03125 
 225           1,757813      1,25          3,007813 
 226           1,648438      1,15625       2,804688 
 227           1,632813      1,171875      2,804688 
 228           1,765625      1,226563      2,992188 
 229           1,617188      1,1875        2,804688 
 230           1,695313      1,25          2,945313 
 231           2,140625      1,351563      3,492188 
 232           1,890625      1,320313      3,210938 
 233           1,71875       1,25          2,96875 
 234           1,867188      1,25          3,117188 
 235           1,914063      1,40625       3,320313 
 236           2,007813      1,320313      3,328125 
 237           1,804688      1,28125       3,085938 
 238           1,789063      1,359375      3,148438 
 239           2,085938      1,375         3,460938 
 240           1,554688      1,3125        2,867188 
 241           2,0625        1,546875      3,609375 
 242           2,007813      1,414063      3,421875 
 243           1,859375      1,375         3,234375 
 244           2             1,625         3,625 
 245           2,203125      1,695313      3,898438 
 246           2,414063      2,46875       4,882813 
 247           2,804688      1,796875      4,601563 
 248           2,71875       1,609375      4,328125 
 249           1,835938      1             2,835938 
 250           1,609375      1,085938      2,695313 
 251           1,585938      1,945313      3,53125 
 252           1,929688      1,25          3,179688 
 253           1,53125       1,148438      2,679688 
 254           1,515625      1,21875       2,734375 
 255           2,328125      2,015625      4,34375 
 256           2,460938      1,789063      4,25 
 257           2,140625      1,757813      3,898438 
 258           2,171875      1,789063      3,960938 
 259           2,117188      1,367188      3,484375 
 260           2,257813      1,5625        3,820313 
 261           2,265625      1,726563      3,992188 
 262           2,507813      1,8125        4,320313 
 263           2,710938      1,96875       4,679688 
 264           2,734375      2,09375       4,828125 
 265           2,765625      2,03125       4,796875 
 266           2,453125      1,96875       4,421875 
 267           2,71875       2,523438      5,242188 
 268           2,5           1,921875      4,421875 
 269           2,546875      2,015625      4,5625 
 270           2,5           1,75          4,25 
 271           2,460938      1,859375      4,320313 
 272           2,742188      1,992188      4,734375 
 273           2,414063      2,039063      4,453125 
 274           2,734375      2,015625      4,75 
 275           2,546875      2,171875      4,71875 
 276           3,210938      2,414063      5,625 
 277           3,1875        2,46875       5,65625 
 278           3,015625      2,046875      5,0625 
 279           2,125         1,773438      3,898438 
 280           2,414063      1,757813      4,171875 
 281           2,382813      1,78125       4,164063 
 282           2,296875      1,976563      4,273438 
 283           2,859375      1,773438      4,632813 
 284           2,429688      1,867188      4,296875 
 285           2,375         1,78125       4,15625 
 286           2,335938      1,78125       4,117188 
 287           2,5           2             4,5 
 288           2,3125        1,859375      4,171875 
 289           2,453125      1,828125      4,28125 
 290           2,390625      1,914063      4,304688 
 291           2,671875      2,046875      4,71875 
 292           2,515625      1,96875       4,484375 
 293           2,757813      2,164063      4,921875 
 294           2,023438      1,546875      3,570313 
 295           3,140625      2,703125      5,84375 
 296           3,882813      2,773438      6,65625 
 297           3,15625       4,34375       7,5 
 298           8,429688      4,539063      12,96875 
 299           7,429688      4,554688      11,98438 
 300           4,867188      3,179688      8,046875 

在上面的概述中,您可以看到,当我们启动访问应用程序时,表单的加载大约需要花费时间。 0,3s,关闭表格需要0,05s

100次打开后,计时为0,5和0,3秒

200次打开后,计时为1,4秒和1秒

近 300 个打开后,时间为 2+s 和 1,8s

当我们在旧版本的 Microsoft Access 中执行相同的递归函数时,计时是稳定的。

我们已经用多种形式对此进行了测试。我们在各种形式中都看到了这一点。唯一的区别是加载速度 - 这取决于表单上绘制的对象的数量。物体越多,速度越慢,速度变慢的幅度越大。

有人知道微软是否已经报告/修复了这个错误吗?

我用这个递归函数创建了一个新的ms access数据库。 我发现它变得很慢,具体取决于表单上的对象数量。 我还测试了具有数据库访问(dcount)的递归函数,但我没有看到任何缓慢。所以一定是在表格的图中

ms-access office365
1个回答
0
投票

这是最新 Access v 2405 中的错误,我的应用程序也遇到同样的问题。 我们在多个位置有多个数据库和不同的文件。

因此他们电脑上的版本每天都会被新版本替换。 用户拥有不同的数据库和.accde 版本文件。 并且已经这样工作了很多年。

2405 中发生了一些变化,因为受控 Microsoft 更新环境中的用户不受影响。(2402)

报告此问题最多的用户是打开和关闭表单的次数多于其他用户。就像评论说的那样,这可能与 VBA 垃圾收集或缺乏有关。

我已向 Microsoft 报告了此问题,但在最后一条消息中他们给了我一个 :

“访问不属于我的范围,并且您没有首要支持。

因此,我建议是回滚(就像您所做的那样),因为回滚似乎对问题产生了积极影响,并等到下一个 Office 365 更新。 如果下次更新后问题仍然存在,请再次回滚并考虑购买包含 Access 的支持。

© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.