实线图和密度曲线

问题描述 投票:0回答:1

我正在尝试创建一条具有密度曲线的条形图,以显示条形趋势,请参见图1中的示例(我通过PowerPoint创建了此示例)。填充对应于时间列,y对应于丰度值,x对应于物种。

但是,在我编写的脚本中,我无法绘制该图。这里有人知道如何改进我的脚本吗?

data<-read.csv(file= "data.csv", header= TRUE, sep= ";" )
names(data)

library(ggplot2)
library(plyr)
library(dplyr)

mu <- ddply(data, "Time", summarise, grp.mean=mean(body_mass))
head(mu)


ggplot(data, aes(x=body_mass, y=Abund, color=Time, fill=Time)) +
geom_histogram(aes(y=..density..), position="identity", alpha=0.5)+
  geom_density(alpha=0.6)+
  geom_vline(data=mu, aes(xintercept=grp.mean, color=warfare),
             linetype="dashed")+
  scale_color_manual(values=c("#E69F00", "#56B4E9", "#FF1234"))+
  scale_fill_manual(values=c("#E69F00", "#56B4E9", "#FF1234"))+
  labs(title="Abundance",x="body mass", y = "abundancey")+
  theme_classic()
specie	body_mass	Time	Abund
sp1	3824539.93	Time1	2
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	2
sp1	3824539.93	Time1	2
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	2
sp1	3824539.93	Time1	4
sp1	3824539.93	Time1	2
sp1	3824539.93	Time1	2
sp1	3824539.93	Time1	4
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	2
sp1	3824539.93	Time1	4
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	4
sp1	3824539.93	Time1	4
sp1	3824539.93	Time1	2
sp1	3824539.93	Time1	3
sp1	3824539.93	Time1	2
sp2	1536310.4	Time1	3
sp2	1536310.4	Time1	3
sp2	1536310.4	Time1	2
sp2	1536310.4	Time1	2
sp2	1536310.4	Time1	2
sp2	1536310.4	Time1	2
sp2	1536310.4	Time1	2
sp2	1536310.4	Time1	1
sp2	1536310.4	Time1	2
sp2	1536310.4	Time1	2
sp2	1536310.4	Time1	1
sp2	1536310.4	Time1	1
sp2	1536310.4	Time1	2
sp2	1536310.4	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	2
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	2
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	2
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	2
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	2
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	2
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	3
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	2
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp3	592665.98	Time1	4
sp4	562592.69	Time1	1
sp4	562592.69	Time1	1
sp4	562592.69	Time1	1
sp4	562592.69	Time1	1
sp4	562592.69	Time1	1
sp4	562592.69	Time1	1
sp4	562592.69	Time1	1
sp4	562592.69	Time1	3
sp4	562592.69	Time1	4
sp4	562592.69	Time1	3
sp4	562592.69	Time1	3
sp4	562592.69	Time1	3
sp4	562592.69	Time1	2
sp4	562592.69	Time1	4
sp4	562592.69	Time1	3
sp4	562592.69	Time1	3
sp4	562592.69	Time1	3
sp4	562592.69	Time1	3
sp4	562592.69	Time1	3
sp4	562592.69	Time1	3
sp4	562592.69	Time1	2
sp4	562592.69	Time1	1
sp4	562592.69	Time1	3
sp5	264173.96	Time1	1
sp5	264173.96	Time1	1
sp5	264173.96	Time1	3
sp5	264173.96	Time1	4
sp5	264173.96	Time1	1
sp5	264173.96	Time1	2
sp5	264173.96	Time1	3
sp5	264173.96	Time1	2
sp5	264173.96	Time1	2
sp5	264173.96	Time1	3
sp5	264173.96	Time1	3
sp5	264173.96	Time1	2
sp5	264173.96	Time1	2
sp5	264173.96	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	1
sp6	158623.93	Time1	1
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	1
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	1
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	1
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	1
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	1
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	1
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	1
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	2
sp6	158623.93	Time1	1
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	3
sp6	158623.93	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	2
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	2
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	2
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	2
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	2
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	4
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	3
sp7	69063.79	Time1	4
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	1
sp8	63369.98	Time1	1
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	3
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	3
sp8	63369.98	Time1	3
sp8	63369.98	Time1	2
sp8	63369.98	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	3
sp10	56175.2	Time1	3
sp10	56175.2	Time1	3
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	3
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	3
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	1
sp10	56175.2	Time1	1
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	1
sp10	56175.2	Time1	1
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	3
sp10	56175.2	Time1	2
sp10	56175.2	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	1
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	1
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	3
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	1
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp11	52399.99	Time1	2
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	2
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	2
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	2
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	2
sp1	3824539.93	Time2	2
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	0
sp1	3824539.93	Time2	1
sp1	3824539.93	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	2
sp2	1536310.4	Time2	2
sp2	1536310.4	Time2	2
sp2	1536310.4	Time2	2
sp2	1536310.4	Time2	2
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	3
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	3
sp2	1536310.4	Time2	3
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	2
sp2	1536310.4	Time2	2
sp2	1536310.4	Time2	2
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	0
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	2
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	0
sp2	1536310.4	Time2	1
sp2	1536310.4	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	2
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	2
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	2
sp3	592665.98	Time2	2
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	2
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	2
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	2
sp3	592665.98	Time2	2
sp3	592665.98	Time2	2
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	2
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	1
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	0
sp3	592665.98	Time2	1
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	1
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp4	562592.69	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp5	264173.96	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	2
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	2
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	2
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	2
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	1
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	2
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	0
sp6	158623.93	Time2	2
sp6	158623.93	Time2	2
sp6	158623.93	Time2	2
sp6	158623.93	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	4
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	4
sp7	69063.79	Time2	4
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	4
sp7	69063.79	Time2	4
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	4
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	1
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	4
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	4
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	1
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	1
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	1
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	1
sp7	69063.79	Time2	1
sp7	69063.79	Time2	2
sp7	69063.79	Time2	3
sp7	69063.79	Time2	3
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	2
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	1
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	1
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0
sp8	63369.98	Time2	0	1
sp11	52399.99	Time2	0
sp11	52399.99	Time2	0
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	2
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	3
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	0
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	0
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	1
sp11	52399.99	Time2	0
sp11	52399.99	Time2	0

enter image description here

r ggplot2 bar-chart density-plot
1个回答
0
投票

查看此行geom_histogram(aes(y = .. density ..),我怀疑这是您出现错误的地方

© www.soinside.com 2019 - 2024. All rights reserved.